安捷倫GC 和GC/MS 維護計劃
項目 | 一般維護時間 | 措施/建議 |
氣體管理 | ||
氣體凈化器(載氣和檢測器用氣體) | 每6 到12 個月 | 更換時間取決于氣體的容量和純度。一般來說,每6 到12 個月或者指示型捕集阱改變顏色時,就要更換非指示型捕集阱。當指示型捕集阱開始改變顏色時更換指示型捕集阱 |
分流放空內(nèi)部捕集阱 | 每6 個月一次* | 更換,以防止材料返回到EPC 的控制部分,且可避免昂貴的維修 |
分流放空外部捕集阱 | 每6 個月一次* | 更換,以防止樣品組分噴射到實驗室環(huán)境中 |
流量計校準 | 每1 到2 年一次 | 重新校準電子流量計— 遵循流量計的推薦計劃(如校準證書所示) |
樣品引入和進樣口 | ||
進樣針和/或進樣針頭 | 每3 個月一次* | 如果進樣針中可看到污染物、清洗不掉進樣針中的臟物、推桿不易滑動或堵塞時,更換進樣針。如果隔墊磨損不正?;蜥橆^堵塞,就更換進樣針頭 |
進樣口襯管 | 每周一次* | 經(jīng)常檢查。如果襯管內(nèi)可見污染物,或色譜性能降低,就更換襯管 |
襯管O 形圈 | 每月一次* | 每次更換襯管時更換之 |
進樣口隔墊 | 每天一次* | 經(jīng)常檢查。當發(fā)現(xiàn)損壞跡象(有裂口、進樣口內(nèi)襯管中有碎屑、色譜性能變差、柱壓降低等)時則進行更換 |
進樣口硬件 | 每6 個月/每年 | 檢查泄漏和清洗。檢查部件,當部件損耗、劃傷或損壞時就更換 |
進樣口分流平板和不銹鋼 密封墊 | 每月一次* | 要獲得zui高的重現(xiàn)性,就要在每次更換襯管時更換密封件,而且至 少要每月更換一次,或者當出現(xiàn)劃傷、變色或有不揮發(fā)性樣品組分 聚集時進行更換 |
色譜柱 | ||
柱前端維護 | 每周- 每月* | 當經(jīng)歷維修色譜問題(色譜峰拖尾、靈敏度降低、保留時間改變等)時,從色譜柱前端截去1/2 到1 米。必要時,更換進樣口襯管、隔墊,并清洗進樣口。保護柱可用于延長色譜柱的使用壽命 |
溶劑沖洗 | 根據(jù)需要 | 當色譜柱污染導(dǎo)致色譜性能下降時,就要進行維護。僅用于鍵合交 聯(lián)固定相 |
更換 | 根據(jù)需要 | 當修整色譜柱和/或溶劑沖洗不能恢復(fù)色譜性能時就更換 |
密封墊圈 | 根據(jù)需要 | 當更換色譜柱和進樣口/檢測器部件時更換之 |
檢測器 | ||
FID/NPD 噴嘴與收集器 | 根據(jù)需要 | 當有沉積物時就清洗。當有劃痕、彎曲或損壞時、或FID 點火困難或火焰難以維持時就更換 |
NPD 銣珠 | 根據(jù)需要 | 當信號漂移或靈敏度變化顯著時就更換 |
FID | 每6 個月 | 測量氫氣、空氣和尾吹氣流量 |
TCD | 根據(jù)需要 | 當出現(xiàn)基線漂移、噪聲升高或響應(yīng)變化時,用“烘烤”熱清洗。當熱清洗不能解決問題時,更換TCD |
ECD | 每6 個月一次,或 按實際需要 | 放射性泄漏檢測。當基線噪音較大或輸出值異常高時,用“烘烤”熱清洗。當熱清洗不能解決問題時,更換ECD |
FPD | 每6 個月一次,或 按實際需要 | 測量氫氣、空氣和尾吹氣流量。當檢測器靈敏度降低時,清洗/更換FPD 窗口和密封件 |
質(zhì)譜檢測器 | ||
調(diào)諧MSD | 根據(jù)需要 | 手頭要備有足量的PFTBA(部件號05971-60571) |
檢查校準瓶 | 每6 個月 | 不需放空系統(tǒng)真空,可直接充裝樣品瓶 |
更換前級泵油 | 每6 個月 | 每周檢查泵油。當泵油顏色變化時,或每6 個月更換一次 |
更換擴散泵油 | 每年一次或按實際需要 | 每周檢查泵油。泵油太少將引起擴散泵在較高的溫度下運行,導(dǎo)致分解或真空度損失。當泵油顏色改變或有顆粒物時就更換泵油 |
清潔離子源 | 根據(jù)需要 | 性能降低時清洗,以除去污染物,并恢復(fù)離子透鏡系統(tǒng)的靜電性質(zhì)。更換劃傷的部件,以保持*性能 |
*維護時間安排是平均使用需求的近似時間。其頻度可能隨應(yīng)用和樣品種類的不同而變化很大。