安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱(硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇)色譜柱 DB-FFAP 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇 強極性 適用于分析揮發性脂肪酸和酚類 鍵合交聯;可用溶劑沖洗 基本相當于 USP 固定相的 G35 取代 OV-351
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇)色譜柱 DB-FFAP
Agilent J&W DB-FFAP 柱是由硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇強極性柱,用于分析揮發性脂肪酸和酚。該柱與 USP 固定相 G35 相當,用于替代 OV-351。
相似的固定相: SPB-5、Rtx-5、BP-5、OV-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、ZB-5、AT-5、MDN-5、ZB-5
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇)色譜柱 DB-FFAP 色譜柱
配置選擇
微徑 | |
內徑 (mm) | 0.10 mm |
長度(m) | 10 – 15 m |
膜厚(µm) | 0.10 µm |
溫度限 (℃) | 40 ℃ – 250 ℃ |
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.25 – 0.32 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.25 – 1.00 µm |
溫度限 (℃) | 40 ℃ – 250 ℃ |
大口徑 | |
內徑 (mm) | 0.45 – 0.53 mm |
長度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.25 – 1.00 µm |
溫度限 (℃) | 40 ℃ – 250 ℃ |
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇)色譜柱 DB-FFAP 色譜柱
訂貨信息:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模塊 | |
0.10 | 10 | 0.10 | 40 至250 | 127-3212 | 127-3212LTM | ||
15 | 0.10 | 40 至250 | 127-32H2 | 127-32H2LTM | |||
0.25 | 15 | 0.25 | 40 至250 | 122-3212 | |||
30 | 0.25 | 40 至250 | 122-3232 | 122-3232E | 122-3232LTM | ||
0.50 | 40 至250 | 122-3233 | |||||
60 | 0.25 | 40 至250 | 122-3262 | 122-3262E | |||
0.50 | 40 至250 | 122-3263 | |||||
0.32 | 15 | 0.25 | 40 至250 | 123-3212 | |||
25 | 0.50 | 40 至250 | 123-3223 | ||||
| 30 | 0.25 | 40 至250 | 123-3232 | 123-3232E | 123-3232LTM | |
0.50 | 40 至250 | 123-3233 | 123-3233LTM | ||||
1.00 | 40 至250 | 123-3234 | 123-3234LTM | ||||
| 50 | 0.50 | 40 至250 | 123-3253 | |||
60 | 0.25 | 40 至250 | 123-3262 | ||||
0.50 | 40 至250 | 123-3263 | |||||
1.00 | 40 至250 | 123-3264 | |||||
0.45 | 30 | 0.85 | 40 至250 | 124-3232 | |||
0.53 | 10 | 1.00 | 40 至250 | 125-32H2 | |||
15 | 0.50 | 40 至250 | 125-3217 | 125-3217LTM | |||
1.00 | 40 至250 | 125-3212 | |||||
30 | 0.25 | 40 至250 | 125-3231 | ||||
0.50 | 40 至250 | 125-3237 | |||||
1.00 | 40 至250 | 125-3232 | 125-3232E | ||||
1.50 | 40 至250 | 125-3233 | |||||
60 | 1.00 | 40 至250 | 125-3262 |
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱(硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇)色譜柱
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱(硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇)色譜柱
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)