安捷倫(50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱Agilent J&W DB-225ms 柱在多種應(yīng)用中具有出色的低流失性能,其結(jié)果準(zhǔn)確度和重現(xiàn)性方面經(jīng)過了QC 測(cè)試,符合嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)交聯(lián)鍵合處理,具有低流失性,適合用于順式和反式脂肪酸甲酯 (FAME) 的高效分離。中高極性的 DB-225ms 柱可以在 40 ℃ 至 240 ℃ 的溫度范圍內(nèi)操作,并可用溶劑沖洗。
DB-225ms 安捷倫(50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
特性:
DB-225ms 安捷倫(50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
性能指標(biāo):
Agilent J&W DB-225ms 的配置選擇
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.25 – 0.32 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(μm) | 0.25 μm |
溫度限 (℃) | 40 - 240 °C |
DB-225ms
訂貨信息:
訂貨號(hào) | 描述 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
122-2912 | DB-225MS 15m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-2912LTM | DB-225MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-2932 | DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-2932E | 5inch cage, DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-2932LTM | DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-2962 | DB-225MS 60m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-2932 | DB-225MS 30m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-2932LTM | DB-225MS 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
222-2912LTM | DB-225ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
222-2932LTM | DB-225ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63022 | DB-225ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63023 | DB-225ms,30m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
DB-225ms
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745