大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 蛋白質(zhì)鍵合型手性色譜柱USP L41填料AGP為蛋白質(zhì)鍵合型手性柱,硅膠表面共價(jià)鍵合有α1-酸性糖蛋白。適用于反相系統(tǒng)。在所有蛋白質(zhì)鍵合手性柱中,具有Z廣泛的適用范圍:
大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 蛋白質(zhì)鍵合型手性色譜柱 參數(shù)
填料粒徑 | CHIRALPAK® AGP:5μm |
pH值 | pH 4.0~7.0 |
溫度 | 20~30℃ |
保存溶劑 | H2O/2-Propanol = 85/15 (v/v) |
保存注意事項(xiàng) | 為了防止高溫而導(dǎo)致蛋白質(zhì)變性,損壞手性柱的分離能力,建議保存在冰箱中(4℃) |
大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 蛋白質(zhì)鍵合型手性色譜柱 訂貨信息
貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑 | 長度 | 填料粒徑 |
(mm) | (mm) | (μm) | |||
30792 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 2 | 50 | 5 |
30793 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 2 | 100 | 5 |
30794 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 2 | 150 | 5 |
30791 | CHIRALPAK® AGP | 保護(hù)柱柱芯(2個(gè)/包) | 2 | 10 | 5 |
30782 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 3 | 50 | 5 |
30783 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 3 | 100 | 5 |
30784 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 3 | 150 | 5 |
30781 | CHIRALPAK® AGP | 保護(hù)柱柱芯(2個(gè)/包) | 3 | 10 | 5 |
30712 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 4 | 50 | 5 |
30713 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 4 | 100 | 5 |
30714 | CHIRALPAK® AGP | 分析柱 | 4 | 150 | 5 |
30711 | CHIRALPAK® AGP | 保護(hù)柱柱芯(2個(gè)/包) | 4 | 10 | 5 |
30733 | CHIRALPAK® AGP | HPLC半制備柱 | 10 | 100 | 5 |
30734 | CHIRALPAK® AGP | HPLC半制備柱 | 10 | 150 | 5 |
※ 一包保護(hù)柱柱芯中含有2個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合蛋白柱保護(hù)柱柱套(貨號00081)一起使用。
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)