TRACE TR-5MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 弱極性 5% 苯基聚碳硅氧烷Thermo Scientific TraceGOLD色譜柱是 GC 技術(shù)的一大突破。 全新的系列產(chǎn)品可保證 GC 色譜柱的性能,使用戶獲益:超低流失量的惰性杰出的重復性
TRACE TR-5ms Thermo GC色譜柱 毛細管柱 弱極性 5% 苯基聚碳硅氧烷
Thermo Scientific TRACE TR-5MS GC 色譜柱具有適用于多種應(yīng)用的常用 GCMS 固定相。
產(chǎn)品描述:
TRACE TR-5MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 弱極性 5% 苯基聚碳硅氧烷
訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
260F020P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 10m, 0.1mmID, 0.1µm |
260F035P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 15m, 0.25mmID, 0.1µm |
260F047P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 0.1µm |
260F130P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 15m, 0.25mmID, 0.25µm |
260F134P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 25m, 0.15mmID, 0.25µm |
260F142J | TR-5MS+Sil保護柱, 30m 0.25id, 0.25um, 1m 保護柱 |
260F142P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm |
260F143P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm |
260F154P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 60m, 0.25mmID, 0.25µm |
260F155P | 60m TR-5MS 氣相柱 0.32mm ID ,0.25µm |
260F223P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 0.5µm |
260F224P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.32mmID, 0.5µm |
260F225P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.53mmID, 0.5µm |
260F242P | TR-5MS, 100m, 0.32, 0.5um |
260F285P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 15m, 0.32mmID, 1µm |
260F296P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 1µm |
260F297P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.32mmID, 1µm |
260F298P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.53mmID, 1µm |
260F308P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 60m, 0.25mmID, 1µm |
260F309P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 60m, 0.32mmID, 1µm |
260F336P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.53mmID, 1.5µm |
260F396P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 30m, 0.53mmID, 3µm |
260F578P | TRACE TR-5MS 氣相柱, 20m, 0.18mmID, 0.18µm |
TRACE TR-5MS
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745